One Hand Blade (Speed : Fast, Durability : 45, Character : Nag/Kim/Asu/Rak) | Two Hand Blade (Speed : Normal, Durability : 48, Character : Nag/Kim/Asu/Rak) |
Lv. 0 Old Sword 4-5 Accuracy 10 | |
Lv. 6 Long Sword 6-7 Accuracy 10 | |
Lv. 12 Shamshir 11-13 Accuracy 10 | |
Lv. 20 Pata 19-21 Accuracy 10 | Lv. 18 Para 30-33 Accuracy 10 |
| | Lv. 18 Para of Adana 30-33 HP 30 |
Lv. 28 Kindjal 27-29 Accuracy 10 | Lv. 28 Paraga 47-51 Accuracy 10 |
Lv. 28 Kindjal of Deadly Poison 27-29 Accuracy 20, Poison 25 - 35, PoisonResistance 15, Muscle 5 | Lv. 28 Paraga of Grapa 47-51 Dmg absorption 20% |
Lv. 28 Kindjal of Charge 27-29 Thunder 40 - 50, Thunder Resistance 20, Muscle 5, Nerve 5 | |
Lv. 34 Ara 32-36 Accuracy 10 | Lv. 36 Pattra 60-66 Accuracy 10 |
Lv. 34 Ara of Deadly Poison 32-36 Poison 35 - 45, Poison Resistance 25, Heart 7, Nerve 3 | Lv. 36 Strong Pattra 60-66 Critical (20%), Heart 5, Accuracy 10 |
Lv. 34 Strong Ara 32-36 Poison 40 - 50, Muscle 7, Heart 7 | Lv. 36 Pattra of Destruction 60-66 Critical (20%), Nerve 7, HP 50, TP 50 |
| | Lv. 36 Pattra of Fortune 60-66 Critical (20%), Nerve 7, Accuracy 20 |
Lv. 40 Khora 40-44 Accuracy 10 | |
Lv. 46 Talwar 46-50 Accuracy 10 | Lv. 44 Kukri 73-81 Accuracy 10 |
Lv. 46 Talwar of The Warrior 46-50 Critical (20%), All Chakra 5, All Resistance 10 | Lv. 44 Rauti Kukri 73-81 Thunder 50%~100%, Ice Resistance 5, Accuracy 10 |
Lv. 46 Talwar of Primitive Warrior 51-55 Accuracy 30, Critical (20%), HP 50 | |
Lv. 46 Bisa Dantaka 46-50 Poison 60 - 70, Poison Resistance 20, Muscle 7, Heart 7 | |
Lv. 52 Zastra 51-57 Accuracy 10 | Lv. 52 Asirata 90-99 Accuracy 10 |
Lv. 58 Scimitar 57-63 Accuracy 10 | Lv. 60 Chadrapata 103-114 Accuracy 10 |
Lv. 62 Sarpa 63-69 Accuracy 10 | |
Lv. 66 Zakukana 68-76 Accuracy 10 | Lv. 66 Anantapata 116-129 Accuracy 10 |
Lv. 68 Avrahta 80-88 Accuracy 10 | Lv. 68 Kanjin 133-147 Accuracy 10 |
Lv. 68 Crystal Avrahta 88-96 All Chakra 5, Critical (20%), TP Recover 50 | Lv. 68 Crystal Kanjin 146-161 All Chakra 5, Critical (20%), TP Recover 50 |
Lv. 74 Nheutou 93-108 Accuracy 10 | Lv. 74 Vikoj 152-174 Accuracy 10 |
Lv. 74 Crystal Nheutou 105-125 All Chakra 5, Critical (20%), TP Recover 50 | Lv. 74 Crystal Vikoj 159-185 All Chakra 5, Critical (20%), TP Recover 50 |
Lv. 80 Azuri 108-133 Accuracy 10 | Lv. 80 Ahksara 176-203 Accuracy 10 |
Lv. 80 Forbidden Sword of Azuri 108-133 Muscle 7, Critical (20%), TP 25, Accuracy 20 | Lv. 80 Forbidden Sword of Ahksara 176-203 All Chakra 5, Critical (20%), TP Recover 50 |
Lv. 80 Crystal Azuri 128-153 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75 | Lv. 80 Crystal Ahksara 196-223 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP Recover 80 |
Lv. 88 Shshaka 126-165 Accuracy 10 | Lv. 88 Nikrato 203-243 Accuracy 10 |
Lv. 88 Crystal Sashaka 150-187 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP 60 | Lv. 88 Crystal Nikrato 223-263 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP Recover 95 |
Lv. 98 Kishnika 147-201 Accuracy 10 | Lv. 98 Bidaka 230-285 Accuracy 10 |
Lv. 98 Crystal Kishnika 178-223 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP 60 | Lv. 98 Crystal Bidaka 286-302 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP Recover 95 |
Lv. 108 Asy 179-253 Accuracy 10 | Lv. 108 Deuruna 272-339 Accuracy 10 |
Lv. 108 Crystal Asy 224-289 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP 60 | Lv. 108 Crystal Deuruna 349-362 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP Recover 95 |
Lv. 118 Dhara 220-321 Accuracy 10 | Lv. 118 Abisa 326-410 Accuracy 10 |
Lv. 118 Crystal Dhara 297-387 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP 60 | Lv. 118 Crystal Abisa 471-517 All Chakra 10, Critical (20%), TP Recover 75, HP Recover 95 |
[Description]
* Critical (20%) : 20% probability for Demage 100% increase |